ATS-11S Serisi
Tüketilen elektrik enerjisini, aktif reaktif güçleri, harmonikleri ve cosφ değerlerinin yüksek hassasiyet ile ölçümünü sağlamaktadır.
Teknik Özellikler:
| 3 Faz Gerilim, 3 Faz Akım Trafolu | Demantları Gösterir |
| Harmoniğe Kadar Akım ve Gerilim Harmoniğini | Enerji Değerleri ve Kayıtlar Sıfırlanabilir |
| RS485 ile Uzaktan Haberleşme (RS485 ModBus RTU) | Şifreli Korumalı Menü |
| Reaktif Güçleri (Q, Endüktif ve Kapasitif) Gösterir | 1 Adet Röle Çıkışı (Ayarlanabilir) |
| Aktif Güçleri (P) Gösterir | Olay Kayıtları |
| Görünür Güçleri (S) Gösterir | Toplam Import ve Export Aktif Enerjileri |
| Cosφ ve Güç Faktörü Değerini Gösterir | Toplam Endüktif ve Kapasitif Reaktif Enerjileri (ΣkVArh) Gösterir |
| Gerilim (V) ve Akım (I) Değerlerini Gösterir | Minimum ve Maksimum Değerleri Gösterir |


Reviews
There are no reviews yet.