ATS-11E Serisi
Tüketilen elektrik enerjisini, aktif reaktif güçleri, harmonikleri ve cosφ değerlerinin yüksek hassasiyet ile ölçümünü sağlamaktadır. Ölçüm değerlerini Ethernet Modbus TCP ile bilgiyi başka bir platforma kolayca taşıma imkanı sunar.
Teknik Özellikler:
| 3 Faz Gerilim, 3 Faz Akım Trafolu | Demantları Gösterir |
| Harmoniğe Kadar Akım ve Gerilim Harmoniğini | Enerji Değerleri ve Kayıtlar Sıfırlanabilir |
| Ethernet (ModBus TCP) | Puantları Gösterir |
| Reaktif Güçleri (Q, Endüktif ve Kapasitif) Gösterir | Ray Tipi Bağlantı |
| Aktif Güçleri (P) Gösterir | Olay Kayıtları |
| Görünür Güçleri (S) Gösterir | Toplam Import ve Export Aktif Enerjileri (ΣkWh) Gösterir |
| Cosφ ve Güç Faktörü Değerini Gösterir | Toplam Endüktif ve Kapasitif Reaktif Enerjileri (ΣkVArh) Gösterir |
| Gerilim (V) ve Akım (I) Değerlerini Gösterir | Minimum ve Maksimum Değerleri Gösterir |



Reviews
There are no reviews yet.